Kamis, 28 Juli 2011

Passsing Grade SMPN dan SMAN di Kota Cirebon Tahun 2011

Passing Grade di Kota Cirebon dibedakan antara siswa dari Kota Cirebon dan Luar Kota Cirebon. Berikut Passing Grade untuk Tahun 2011 :


Sekolah Dalam Kota dan Luar Kota
SMAN KOTA CIREBON


SMAN 3 36,00 35,50
SMAN 4 35,90 37,20
SMAN 5 34,50 36,20
SMAN 6 36,25 37,15
SMAN 7 36,05 36,35
SMAN 8 33,60 35,10
SMAN 9 32,70 33,45


SMPN KOTA CIREBON


SMPN 2 27,90 28,20
SMPN 3 21,55 19,95
SMPN 4 27,35 28,10
SMPN 6 26,35 27,70
SMPN 7 25,85 25,55
SMPN 8 24,00 24,45
SMPN 9 21,00 23,40
SMPN 10 24,90 25,05
SMPN 11 25,65 26,30
SMPN 12 23,75 23,70
SMPN 13 24,40 25,25
SMPN 14 23,80 21,05
SMPN 15 23,85 24,45
SMPN 16 25,50 26,46
SMPN 17 23,05 26,25
SMPN 18 14,25 17,63


SUMBER : Dinas Pendidikan Kota Cirebon


Untuk SMPN 1, SMPN 5, SMAN 1 dan SMAN 2 Cirebon tidak menggunakan Passing Grade tetapi melalui test untuk masuk RSBI.